- TOP
- 不動産投資のメリット
- インフレ対策
インフレ対策
インフレ対策
長期で資産運用を考える上で、必ず考慮しなければならないのがインフレです。 インフレになるとモノの価値が相対的に上がり、現金・預貯金の貨幣価値は目減りしてしまいます。しかしマンション経営であれば、物価が上昇すれば家賃も価値も上昇するため、時代に合った収入が得られるわけです。

過去の物価推移(約)
日本の’51年から’01年までの統計では、年間のインフレ率は平均で3.8%。
つまり平均して毎年3.8%ずつ物価は上がっていったという事になります。
今後物価はどのように変化していくのでしょう。
| 昭和40年代 | 昭和50年代 | 昭和60年代 | 平成 | 令和 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 都営バス運賃 | 30円 | 110円 | 160円 | 200円 | 210円 |
![]() タクシー | 170円 | 430円 | 470円 | 540円 | 730円 |
![]() タバコ | 100円 | 150円 | 200円 | 230円 | 600円 |
![]() ビール(大瓶) | 140円 | 180円 | 285円 | 320円 | 400円 |
![]() 新聞 | 1,700円 | 2,600円 | 2,800円 | 3,850円 | 4,800円 |
![]() 映画館入場料 | 800円 | 1,000円 | 1,500円 | 1,700円 | 2,000円 |
![]() 銭湯(都内) | 52円 | 189円 | 276円 | 340円 | 600円 |
![]() 少年ジャンプ | 90円 | 150円 | 170円 | 190円 | 330円 |
![]() コーヒー(1杯) | 150円 | 250円 | 300円 | 400円 | 630円 |
![]() カレーライス | 230円 | 280円 | 500円 | 700円 | 850円 |
![]() もりそば | 150円 | 230円 | 350円 | 480円 | 750円 |
![]() 銀行マン初任給 | 52,000円 | 116,000円 | 146,000円 | 193,000円 | 300,000円 |
![]() 1R賃貸 | 12,500円 | 34,800円 | 43,800円 | 71,700円 | 110,000円 |
![]() 1R販売価格 | 500万円 | 1,400万円 | 2,100万円 | 4,000万円 | 3,000万円 |














